11.08.08 -Coup dur pour Clerc
Après s'être blessé lors du match Lyon - Toulouse, Clerc a obtenu les résultats des examens qu'il a passé aujourd'hui.
Plus d'infos sur François Clerc
| Numéro : | 2 | ||||||
| Poste : | Arrière droit | ||||||
| Pied : | Droit | ||||||
| Age : | 25 ans | ||||||
| Né le : | 18 avril 1983 | ||||||
| Matchs : | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Actualité relative
| 02.10.08 - | Absence de 4 à 8 semaines pour Govou |
| 01.10.08 - | Entorse pour Govou |
| 29.09.08 - | Juninho présent face au Bayern Munich |
| 26.09.08 - | Le point santé du nouveau médecin de l'OL |
| 19.09.08 - | Grosso de retour plus vite que prévu ? |
| 10.09.08 - | Qui pour remplacer Clerc et Grosso ? |
| 09.09.08 - | Fabio Grosso : deux côtes fracturées... |
| 23.08.08 - | Tout va bien pour François Clerc |
| 15.08.08 - | Nouveau point santé |
| 14.08.08 - | Point santé |
A lire aussi...
| 19.10.08 - | Lyon partage les points |
| 05.10.08 - | Réactions d'après match ! |
| 05.10.08 - | Rennes fait chuter Lyon ! |
| 02.10.08 - | 8ème de finale Coupe de la Ligue : Lyon / Metz |
| 01.10.08 - | Réactions d'après match ! |
| 01.10.08 - | Lyon ramène un bon point de Munich |
| 28.09.08 - | Lyon / Nancy : Les vidéos du match |
| 27.09.08 - | Lyon s'impose 2 buts à 1 face à Nancy |
| 27.09.08 - | Lyon / Nancy : Les groupes des deux équipes |
| 27.09.08 - | Lyon / Nancy : Historique des rencontres |


Coup dur pour Clerc
Touché face à Toulouse à la 31e minute de jeu sur un mauvais appui, François Clerc a passé ce matin une IRM qui a révélé la gravité de sa blessure.
Le latéral lyonnais souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Son indisponibilité est estimée entre 5 et 6 mois.
Claude Puel va t-il chercher un autre joueur au poste de latéral droit tout comme Clerc, pour palier le manque de celui-ci ?
Le staff lyonnais a 20 jours pour se décider et peut-être trouver, la nouvelle doublure d'Anthony Réveillère ...




Réalisation de sites Internet