27.09.08 -Lyon / Nancy : Historique des rencontres
A quelques heures du coup d'envoi de la rencontre Lyon / Nancy pour le compte de la 7ème journée du championnat de Ligue 1, revenons sur les dernières confrontations de ces deux équipes sur la pelouse de Gerland.
Plus d'infos sur le match Lyon - Nancy
| Compétition : | Ligue 1 |
| Phase : | 7ème journée |
| Date : | le samedi 27 septembre 2008 à 19:00 |
| Stade : | Gerland |
| Score : | 2 - 1 lire le résumé du match |
Actualité relative
| 19.10.08 - | Lyon partage les points |
| 05.10.08 - | Réactions d'après match ! |
| 05.10.08 - | Rennes fait chuter Lyon ! |
| 27.09.08 - | Lyon s'impose 2 buts à 1 face à Nancy |
| 27.09.08 - | Lyon / Nancy : Les groupes des deux équipes |
| 25.09.08 - | Juninho absent face à Nancy |
| 22.09.08 - | Le Havre / Lyon : Réactions d'aprés match |
| 20.09.08 - | Lyon s'impose face au Havre |
| 20.09.08 - | Le Havre / Lyon : Historique des rencontres |
| 20.09.08 - | Le Havre / Lyon : Le point d'avant match |
A lire aussi...
| 02.10.08 - | 8ème de finale Coupe de la Ligue : Lyon / Metz |
| 02.10.08 - | Absence de 4 à 8 semaines pour Govou |
| 01.10.08 - | Entorse pour Govou |
| 01.10.08 - | Réactions d'après match ! |
| 01.10.08 - | Lyon ramène un bon point de Munich |
| 29.09.08 - | Juninho présent face au Bayern Munich |
| 28.09.08 - | Lyon / Nancy : Les vidéos du match |
| 26.09.08 - | Le point santé du nouveau médecin de l'OL |
| 25.09.08 - | Karim Benzema, l'homme qui vaut 100 millions d'euros |
| 25.09.08 - | Cris s'explique sur son début de saison difficile |
Actuellement 13ème au classement, Nancy sera cette après-midi sur la pelouse de Gerland, face à une équipe de Lyon bien décider à ne plus courir après le score, comme cela a pu être le cas lors des matchs contre Nice et la Fiorentina.
Depuis 1932, les deux équipe se sont rencontrées à 20 reprises. L'Olympique Lyonnais domine les stats avec 16 victoires et 37 buts marqués, contre seulement 3 victoires pour Nancy, avec tout de même 19 buts marqués. Un seul match nul a eu lieu entre Lyon et Nancy.
Voici l'historique des rencontres opposant Lyon à Nancy :
2007-2008 : 1-0 (37e journée)
2006-2007 : 1-0 (11e journée)
2005-2006 : 1-0 (4e journée)
1999-2000 : 2-1 (12ème journée)
1998-1999 : 2-1 (23ème journée)
1996-1997 : 2-0 (4ème journée)
1991-1992 : 2-1 (21ème journée)
1990-1991 : 0-1 (29ème journée)
1982-1983 : 1-2 (7ème journée)
1981-1982 : 2-0 (1ère journée)



Réalisation de sites Internet