Classement de la Ligue 1 de Football
Retrouvez ci-dessous le classement de la Ligue 1 et suivez en direct l'évolution de votre équipe préférée.
L'Olympique Lyonnais est actuellement en 1ère position avec 20 points, devant Marseille (19 points) et Le Mans (17 points).
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff. | |
| 1. | Lyon | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 2. | Marseille | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 |
| 3. | Le Mans | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 4. | Bordeaux | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 5. | Toulouse | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 6. | Lille | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 7. | Rennes | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 8. | Nice | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 9. | Paris-SG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 10. | Grenoble | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 11. | Caen | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 12. | Auxerre | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 13. | St-Etienne | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | -2 |
| 14. | Nantes | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 15. | Monaco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 16. | Nancy | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 17. | Valenciennes | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| 18. | Lorient | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 19. | Sochaux | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 20. | Le Havre | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 |
4 visiteurs en ligne (0 membre, 4 invités)
Nos partenaires : Actualités Football - Sportswears pour Hommes, Femmes et Enfants

Réalisation de sites Internet